Dokument
Här kan du ladda ner monteringsanvisningar, broschyrer samt andra dokument som till exempel certifikat för HAKIs ställningssystem.
Filter
| Fil | Typ | Storlek | Uppdaterad | |
|---|---|---|---|---|
| Spring lock G - info | (.pdf) | 297,2(KB) | ||
| Diagonal brace 3050 steel - info | (.PDF) | 191,4(KB) | ||
| Guardrail post SRS 1000 steel - info | (.PDF) | 170,4(KB) | ||
| Whistleblower policy | Övrigt (.pdf) | 251,4(KB) | 2024-04-22 | |
| HAKITEC 750 Shelter system | Monteringsanvisning (.pdf) | 2857,4(KB) | ||
| Toeboard clip steel - info | (.PDF) | 178,1(KB) | ||
| Guardrail frame 1250 alu - info | (.PDF) | 180,5(KB) | ||
| Single tube beam 1250 alu info | (.PDF) | 269,1(KB) | ||
| Standard S4 1500 alu - info | (.PDF) | 280,1(KB) | ||
| Standard S 3000 steel - info | (.PDF) | 310,1(KB) | ||
| Handrail UTV 3000 Alu - info | (.PDF) | 256,9(KB) | ||
| Ledger beam LBL 3050 steel - info | (.PDF) | 286,3(KB) | ||
| Standard S 1000 steel - info | (.PDF) | 289,1(KB) | ||
| UTV stair 3050x2000 AL | (.PDF) | 286,2(KB) | ||
| Standard S 1500 - steel | (.PDF) | 295,3(KB) | ||
| Toe board 1250 alu - info | (.PDF) | 369,3(KB) | ||
| Locking hook steel | (.PDF) | 748,1(KB) | ||
| Toe board 700 alu - info | (.PDF) | 303,0(KB) | ||
| Outrigger stabilizer STB 1000 alu - info | (.PDF) | 165,7(KB) | ||
| Toe guard frame LFP - info | (.PDF) | 263,0(KB) | ||
| Standard S4 1000 alu - info | (.PDF) | 275,6(KB) | ||
| Toeboard wood TL 3300x150x32 - info | (.PDF) | 274,2(KB) | ||
| Guardrail frame GFL 2500 steel - info | (.PDF) | 279,5(KB) | ||
| Toe board FL 3000x150x32 - info | (.pdf) | 170,2(KB) |
Fil
Spring lock G - info
Typ
(.pdf)
Fil
Diagonal brace 3050 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail post SRS 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Whistleblower policy
Typ
Övrigt (.pdf)
Uppdaterad :
2024-04-22
Fil
HAKITEC 750 Shelter system
Typ
Monteringsanvisning (.pdf)
Fil
Toeboard clip steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame 1250 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Single tube beam 1250 alu info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 1500 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 3000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Handrail UTV 3000 Alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Ledger beam LBL 3050 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
UTV stair 3050x2000 AL
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 1500 - steel
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board 1250 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Locking hook steel
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board 700 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Outrigger stabilizer STB 1000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toe guard frame LFP - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 1000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toeboard wood TL 3300x150x32 - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 2500 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board FL 3000x150x32 - info
Typ
(.pdf)