Dokument
Här kan du ladda ner monteringsanvisningar, broschyrer samt andra dokument som till exempel certifikat för HAKIs ställningssystem.
Viktig information
HAKIs produktansvar och monteringsanvisningar gäller endast konstruktioner som innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Om komponenter från HAKI blandas med konkurrenters är det användarens ansvar att verifiera monteringen (vilken lastklass som ska gälla) för konstruktionen. Den komponent som definieras med lägst kapacitet ska vara avgörande för att definiera konstruktionens lastklass.
Filter
Fil | Typ | Storlek | Uppdaterad | |
---|---|---|---|---|
Outrigger stabilizer STB 1000 alu - info | (.PDF) | 165,7(KB) | ||
Guardrail frame GFL 2500 steel - info | (.PDF) | 279,5(KB) | ||
Standard S4 3000 alu - info | (.PDF) | 287,6(KB) | ||
Guardrail frame GFL 1655 steel - info | (.PDF) | 282,2(KB) | ||
Standard S4 1500 alu - info | (.PDF) | 280,1(KB) | ||
Diagonal brace DS-UB 3000 - info | (.pdf) | 263,2(KB) | ||
Ledger beam LBL 3050 steel - info | (.PDF) | 286,3(KB) | ||
Toe board 700 alu - info | (.PDF) | 303,0(KB) | ||
Ladder ST 2100 alu - info | (.PDF) | 187,0(KB) | ||
Standard S4 1000 alu - info | (.PDF) | 275,6(KB) | ||
Guardrail frame 1250 alu - info | (.PDF) | 180,5(KB) | ||
Standard S 1000 steel - info | (.PDF) | 289,1(KB) | ||
Toe board FL 3000x150x32 - info | (.pdf) | 170,2(KB) | ||
Toe board 2500 Alu - info | (.PDF) | 340,5(KB) | ||
Standard S 2000 steel - info | (.PDF) | 296,7(KB) | ||
HAKITEC 750 Shelter system | Monteringsanvisning (.pdf) | 2857,4(KB) | ||
Handrail UTV 3000 Alu - info | (.PDF) | 256,9(KB) | ||
HAKISPAN 750 | Produktblad (.pdf) | 3970,2(KB) | ||
Frame 1000 alu - info | (.PDF) | 176,3(KB) | ||
Hand rail post LSS 1000 steel - info | (.PDF) | 256,6(KB) | ||
Tie rod 600x48 steel - info | (.pdf) | 172,0(KB) | ||
Decking unit PL 3050x620 alu - info | (.PDF) | 76,5(KB) | ||
Diagonal brace 3050 steel - info | (.PDF) | 191,4(KB) | ||
Standard S 3000 steel - info | (.PDF) | 310,1(KB) |
Fil
Outrigger stabilizer STB 1000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 2500 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 3000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 1655 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 1500 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Diagonal brace DS-UB 3000 - info
Typ
(.pdf)
Fil
Ledger beam LBL 3050 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board 700 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Ladder ST 2100 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 1000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame 1250 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board FL 3000x150x32 - info
Typ
(.pdf)
Fil
Toe board 2500 Alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 2000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
HAKITEC 750 Shelter system
Typ
Monteringsanvisning (.pdf)
Fil
Handrail UTV 3000 Alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
HAKISPAN 750
Typ
Produktblad (.pdf)
Fil
Frame 1000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Hand rail post LSS 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Tie rod 600x48 steel - info
Typ
(.pdf)
Fil
Decking unit PL 3050x620 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Diagonal brace 3050 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 3000 steel - info
Typ
(.PDF)